HOME > 加工設備
加工設備
ユーザーからのコマックスに対して求められるのは、何といっても低価格&早期納入です。全国に広がる工場に対し、必要な時に必要な量を供給するため、創造と工夫を重ねた加工ラインを構築しています。西日本では初めて導入した250tフィードレベラーを含め、5台の切断加工機で対応しているのはコマックスだけです。オリジナルの材料(ステンレスコイル材)とオリジナル加工ラインはどんな注文にも効率良く対応します。ユーザーニーズに極限まで取り組んだ結果生まれた生産設備である事をおわかりいただけるはずです。
特許取得 「特許第6022640号」
加工ライン
機械一覧
レベラー
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
LCC04HR3TBX-EVAS | 0.3t~6t | オリイ | 1 |
LCC04PMMBP-EAS | 0.8t~9t | オリイ | 2 |
LCC05GDTBX-MHC | 2t~12t | オリイ | 1 |
LCC06PM2TAX-EAS | 0.8t~9t | オリイ | 1 |
シャーリング
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ESH-1213 | 0.8t~10t | アマダ | 1 |
プレス加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NC2-1600(2) | 160t | アイダ | 1 |
NC2-2500(1)E | 250t | アイダ | 1 |
TP-45 | 45t | アマダ | 3 |
TP-60 | 60t | アマダ | 1 |
TP-80 | 80t | アマダ | 2 |
TP-110 | 110t | アマダ | 3 |
TPWL-200 | 200t | アマダ | 2 |
TPWL-300 | 300t | アマダ | 2 |
レーザー加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
FO-3015NT | 0.5t~12t | アマダ | 1 |
LCG-3015AJ | 0.5t~25t | アマダ | 1 |
タップ加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
Hi-Tap BT2-225 | brother | 2 | |
Hi-Tap BT81-531 | brother | 2 |
切り孔加工/皿もみ
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
KDT-410 | KITAGAWA | 1 | |
KFR-410 | KITAGAWA | 1 | |
KIWA TBT-460 | KIWA工販 | 1 |
曲げ加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
EG-6013AR | 60t | アマダ | 1 |
HDS-1303NT | 130t | アマダ | 1 |
HDS-2204NT | 220t | アマダ | 1 |
HD-6006NT | 600t | アマダ | 1 |
TLH-75 | アングルベンダー | 神埼工業 | 1 |
歪取り加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
HR-120S (歪取りロール機 反り) | 1t~12t | 開発 | 1 |
HR-200YS (歪取りロール機 横) | 2t~9t | 開発 | 1 |
HLB230 (曲げ歪取り機) | 2t~6t | 開発 | 1 |
溶接
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CPXS-350 | CO2-MAG溶接機 | ダイヘン | 1 |
DT-300PⅡ | TIG溶接機 | ダイヘン | 1 |
MRHP-300 | TIG溶接機 | ダイヘン | 1 |
MRHS-500 | TIG溶接機 | ダイヘン | 1 |
バリ取り加工
型式・仕様 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
SBM-XS300 | 1t~6t | アマダ | 1 |
AuDeBu CX | 0.1t~20t | オーセンテック | 1 |